






各1本
(化粧箱入り)

トマトジュース×1本
(化粧箱入り)

トマトジュース×2本
(化粧箱入り)
名称 | トマトカクテルジュース |
---|---|
原材料名 | トマト(国産)、食塩、レモン果汁 |
内容量 | バリエーションによる |
賞味期限 | パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け常温保存 |
販売者 | 合同会社イシバシ 千葉県印西市山田1783-3 TEL:0476-85-4032 |
製造所 | 小池手造り農産加工所有限会社 長野県飯田市下久堅虎岩578-8 |
栄養成分表示100ml当たり ※推定値 |
エネルギー 22.0kcal、たんぱく質 0.8g、脂質 0.1g、炭水化物 4.5g、食塩相当量 0.02g |
名称 | 果実・野菜ミックスジュース |
---|---|
原材料名 | りんご(信州産)、にんじん(千葉県印西市産)、食塩/酸味料、酸化防止剤(ビタミンC) |
内容量 | バリエーションによる |
賞味期限 | パッケージに記載 |
保存方法 | 直射日光を避け常温保存 |
販売者 | 合同会社イシバシ 千葉県印西市山田1783-3 TEL:0476-85-4032 |
製造所 | 小池手造り農産加工所有限会社 長野県飯田市下久堅虎岩578-8 |
栄養成分表示100ml当たり ※推定値 |
エネルギー 47.0kcal、たんぱく質 0.4g、脂質 0.1g、炭水化物 11.2g、食塩相当量 0.03g |
※開栓後は冷蔵庫にて保存し、お早めにお召し上がりください。
※よく振ってからお飲み下さい。